Dashboard Kasus Covid-19 Kabupaten Karawang

*Sumber Data : Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
   Update Data : 2023-02-26 06:07:38

Konfirmasi Covid-19



Kasus Konfirmasi Covid-19

Pemeriksaan Pengambilan spesimen lendir menggunakan swab dan pemeriksaan menggunakan PCR adalah metode yang paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-COV2. Namun, metode pemeriksaan ini lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pemeriksaan sampel pun hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan kelengkapan khusus.



⇧ 2

Konfirmasi

Masih Perawatan

Isolasi Mandiri

⇧ 2

Selesai Isolasi / Sembuh

Meninggal

Suspek


Total Suspek

Isolasi Mandiri

Perawatan

Discarded

Probabel


Total Probabel

Perawatan

Sembuh

Meninggal

Kontak Erat


Total Kontak Erat

Karantina Mandiri

Discarded


Tabel Sebaran Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Per Kecamatan

# Kecamatan Konfirmasi Covid-19 Total
Masih Perawatan Isolasi Mandiri Sembuh Meninggal
1 BANYUSARI 0 0 561 22 583
2 BATUJAYA 0 0 319 18 337
3 CIAMPEL 0 0 1110 32 1142
4 CIBUAYA 0 0 536 32 568
5 CIKAMPEK 0 0 3880 160 4040
6 CILAMAYA KULON 0 0 415 36 451
7 CILAMAYA WETAN 0 0 1010 65 1075
8 CILEBAR 0 0 329 21 350
9 JATISARI 0 0 962 47 1009
10 JAYAKERTA 0 0 470 34 504
11 KARAWANG BARAT 0 1 6764 202 6967
12 KARAWANG TIMUR 0 1 4643 131 4775
13 KLARI 0 0 5550 188 5738
14 KOTA BARU 1 0 4518 140 4659
15 KUTAWALUYA 0 0 502 36 538
16 LEMAHABANG 0 0 783 58 841
17 MAJALAYA 0 0 1761 57 1818
18 PAKISJAYA 0 0 107 11 118
19 PANGKALAN 0 0 512 22 534
20 PEDES 0 0 536 47 583
21 PURWASARI 0 0 2065 68 2133
22 RAWAMERTA 0 0 1161 55 1216
23 RENGASDENGKLOK 0 0 1696 92 1788
24 TEGALWARU 0 0 523 21 544
25 TELAGASARI 0 0 2068 116 2184
26 TELUKJAMBE BARAT 0 0 1659 56 1715
27 TELUKJAMBE TIMUR 0 0 7692 196 7888
28 TEMPURAN 0 0 359 34 393
29 TIRTAJAYA 0 0 643 39 682
30 TIRTAMULYA 0 0 368 23 391



Tabel Sebaran Kasus Suspek Per Kecamatan

# Kecamatan Kasus Suspek Total
Isolasi Mandiri Masih Perawatan Discarded
1 BANYUSARI 0 0 182 182
2 BATUJAYA 0 0 49 49
3 CIAMPEL 0 0 64 64
4 CIBUAYA 0 0 332 332
5 CIKAMPEK 0 0 400 400
6 CILAMAYA KULON 0 0 129 129
7 CILAMAYA WETAN 0 0 591 591
8 CILEBAR 0 0 186 186
9 JATISARI 0 0 329 329
10 JAYAKERTA 0 0 225 225
11 KARAWANG BARAT 0 0 958 958
12 KARAWANG TIMUR 0 0 617 617
13 KLARI 0 0 435 435
14 KOTA BARU 0 0 296 296
15 KUTAWALUYA 0 0 277 277
16 LEMAHABANG 0 0 264 264
17 MAJALAYA 0 0 238 238
18 PAKISJAYA 0 0 35 35
19 PANGKALAN 0 0 124 124
20 PEDES 0 0 279 279
21 PURWASARI 0 0 248 248
22 RAWAMERTA 0 0 329 329
23 RENGASDENGKLOK 0 0 314 314
24 TEGALWARU 0 0 189 189
25 TELAGASARI 0 0 155 155
26 TELUKJAMBE BARAT 0 0 310 310
27 TELUKJAMBE TIMUR 0 0 981 981
28 TEMPURAN 0 0 291 291
29 TIRTAJAYA 0 0 253 253
30 TIRTAMULYA 0 0 65 65



Tabel Sebaran Kasus Probabel Per Kecamatan

# Kecamatan Kasus Probabel Total
Masih Perawatan Selesai Isolasi / Sembuh Meninggal
1 BANYUSARI 0 0 2 2
2 BATUJAYA 0 0 3 3
3 CIAMPEL 0 0 3 3
4 CIBUAYA 0 0 1 1
5 CIKAMPEK 0 0 9 9
6 CILAMAYA KULON 0 0 1 1
7 CILAMAYA WETAN 0 0 2 2
8 CILEBAR 0 0 3 3
9 JATISARI 0 0 0 0
10 JAYAKERTA 0 0 2 2
11 KARAWANG BARAT 0 0 12 12
12 KARAWANG TIMUR 0 0 6 6
13 KLARI 0 0 3 3
14 KOTA BARU 0 0 5 5
15 KUTAWALUYA 0 0 0 0
16 LEMAHABANG 0 0 2 2
17 MAJALAYA 0 0 3 3
18 PAKISJAYA 0 0 3 3
19 PANGKALAN 0 0 0 0
20 PEDES 0 0 0 0
21 PURWASARI 0 0 3 3
22 RAWAMERTA 0 0 3 3
23 RENGASDENGKLOK 0 0 3 3
24 TEGALWARU 0 0 0 0
25 TELAGASARI 0 0 2 2
26 TELUKJAMBE BARAT 0 0 2 2
27 TELUKJAMBE TIMUR 0 0 6 6
28 TEMPURAN 0 0 5 5
29 TIRTAJAYA 0 0 2 2
30 TIRTAMULYA 0 0 1 1



Tabel Sebaran Kasus Kontak Erat Per Kecamatan

# Kecamatan Kasus Kontak Erat Total
Karantina Mandiri Discarded
1 BANYUSARI 0 1496 1496
2 BATUJAYA 0 340 340
3 CIAMPEL 0 1658 1658
4 CIBUAYA 0 295 295
5 CIKAMPEK 0 6086 6086
6 CILAMAYA KULON 0 248 248
7 CILAMAYA WETAN 0 1032 1032
8 CILEBAR 0 341 341
9 JATISARI 0 2207 2207
10 JAYAKERTA 0 974 974
11 KARAWANG BARAT 8 6925 6933
12 KARAWANG TIMUR 0 3646 3646
13 KLARI 0 6850 6850
14 KOTA BARU 0 6525 6525
15 KUTAWALUYA 0 2845 2845
16 LEMAHABANG 0 1179 1179
17 MAJALAYA 0 399 399
18 PAKISJAYA 0 131 131
19 PANGKALAN 0 153 153
20 PEDES 0 791 791
21 PURWASARI 0 2989 2989
22 RAWAMERTA 0 1292 1292
23 RENGASDENGKLOK 0 2260 2260
24 TEGALWARU 0 423 423
25 TELAGASARI 0 2515 2515
26 TELUKJAMBE BARAT 0 2452 2452
27 TELUKJAMBE TIMUR 0 5622 5622
28 TEMPURAN 0 626 626
29 TIRTAJAYA 0 1368 1368
30 TIRTAMULYA 0 400 400