Keterangan : KRTS (Kepala Rumah Tangga Sasaran)
JUMLAH KRTS
REALISASI
DIKEMBALIKAN
JUMLAH KRTS
REALISASI
DIKEMBALIKAN
JUMLAH KRTS
REALISASI
DIKEMBALIKAN
# | Keterangan Retrun | Jumlah KRTS | Ket |
---|---|---|---|
Retur Tanggal 18 Mei 2020 | |||
1 | NIK KTP Kurang dari 16 Digit | 16 |
|
Retur Tanggal 20 Mei 2020 | |||
1 | NIK KTP Kurang dari 16 Digit | 21 |
|
2 | Tidak Ada Nik KTP | 355 |
|
3 | Alamat Tidak Lengkap | 3879 |
|
4 | NIK KTP Double | 389 |
|
Total Return |
4660 |